杀虫剂溴氰菊酯登记证LS93597-镇江建苏农药化工有限公司
由 Happy Knowledge 分享
时间:
| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS93597 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2008-12-31 | |
| 农药名称: | 溴氰菊酯 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 镇江建苏农药化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 2.5% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 2.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大白菜 | 害虫 | 喷雾 | |
| 大豆 | 食心虫 | 240-360克/公顷,6250-3570倍液 | 喷雾 |
| 小麦 | 害虫 | 喷雾 | |
| 柑橘树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 棉花 | 害虫 | 喷雾 | |
| 森林 | 害虫 | 涂药环 | |
| 森林 | 松毛虫 | 2500-1250倍 | 1)喷雾2)弥雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 300-360克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 茶树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 注意事项 | |||
