除草剂环丙嘧磺隆登记证PD350-2001-巴斯夫欧洲公司
| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD350-2001 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2016-5-15 | |
| 农药名称: | 环丙嘧磺隆 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 巴斯夫欧洲公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 环丙嘧磺隆 | cyclosulfamuron | 10% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 冬小麦田 | 阔叶杂草 | 1)20-30克/亩;2)混用:10克/亩+施田补150毫升/亩 | 苗后早期茎叶喷雾 |
| 水稻田(直播) | 稗草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 水稻田(直播) | 莎草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 水稻田(直播) | 阔叶杂草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 稗草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 莎草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 水稻移栽田 | 阔叶杂草 | 10-20克/亩(南方地区)20-26.7克/亩(北方地区) | 撒毒砂或喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
